Clasificación del club "RUNNING CASTELLÓ"
Página 1 de 1, mostrando 10 corredores de un total de 10 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 536 | ERICK ALONSO PINEDA MALDONADO | 00:43:22 | 00:43:19 | Senior M | NO |
82 | 649 | ISMAEL AROCA SALMERÓN | 00:39:47 | 00:39:45 | Senior M | NO |
446 | 650 | JOSÉ DOLS SEGURA | 00:53:40 | 00:53:10 | Veterano A | NO |
516 | 686 | JOSÉ LUÍS ORTEGA CUBO | 00:57:55 | 00:57:40 | Veterano A | NO |
333 | 648 | JOSÉ MARÍA CABANES GARCÍA | 00:49:20 | 00:49:17 | Veterano A | NO |
403 | 651 | LUIS MIGUEL SÁNCHEZ GÓMEZ | 00:51:55 | 00:51:41 | Senior M | NO |
525 | 681 | MARIBEL ALBELLA MONTOLIU | 00:58:41 | 00:58:15 | Veterana B | NO |
416 | 87 | OLGA GONZALEZ CASTRO | 00:52:29 | 00:52:02 | Veterana B | NO |
83 | 639 | PABLO VÉLEZ PERALTA | 00:39:52 | 00:39:37 | Veterano A | NO |
171 | 357 | SERGIO MAGDALENO ANDRÍO | 00:43:38 | 00:43:23 | Senior M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>